
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
常州金壇良友儀器有限公司ZWY-2102C雙層培養(yǎng)搖床可供應(yīng)常州,北京,杭州,上海等全國(guó)各地,該培養(yǎng)搖床立式雙層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),兼顧空間利用率與實(shí)驗(yàn)承載量,搭載精準(zhǔn)的控溫與振蕩控制系統(tǒng),同時(shí)配備多重安全保護(hù)與智能運(yùn)行功能。
產(chǎn)品分類

ZWY-2102C雙層培養(yǎng)搖床
ZWY-2102C雙層培養(yǎng)搖床技術(shù)參數(shù)表:
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) |
| 對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
| 振蕩方式 | 回旋振蕩式 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng)式 |
| 開(kāi)門方式 | 單開(kāi)門 |
| 環(huán)境溫度要求 | 10~30℃ |
| 溫度控制范圍 | 4~60℃ |
| 溫度分辨精度 | ±0.1 |
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.1(37℃時(shí)) |
| 溫度均勻度 | ≤±1(37℃時(shí)) |
| 回旋頻率范圍 | 30~300 |
| 回旋頻率精度 | ±1 |
| 搖板振蕩幅度 | Φ26 |
| 定時(shí)范圍 | 0~500 |
| 搖板尺寸 | 496*350 |
| 搖板數(shù)量 | 2 |
| 凈重 | 165KG |
| 毛重 | 190KG |
| 容積 | 173L |
| 內(nèi)膽尺寸 | 615*440*640 |
| 外型尺寸 | 720*630*1275 |
| 包裝尺寸 | 840*750*1445 |
| 容量 | 50*56/100*56/250*28/500*22/750*18 |
| 功率 | 950 |
| 電源 | AC220V50/60Hz |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽