
產(chǎn)品簡介
HNY-210B 恒溫培養(yǎng)搖床可適配對溫度、振蕩頻率、振幅有嚴(yán)格要求的實(shí)驗(yàn)場景,可滿足細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、生物化學(xué)反應(yīng)及細(xì)胞組織研究等實(shí)驗(yàn)需求,憑借穩(wěn)定的性能表現(xiàn),在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等多個研究與應(yīng)用領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。
產(chǎn)品分類
| 型號規(guī)格 | HNY-210B |
| 控溫方式 | P.I.D微電腦處理芯片 |
| 對流方式 | 強(qiáng)制對流 |
| 振蕩方式 | 回旋 |
| 顯示方式 | LCD液晶顯示 |
| USB數(shù)據(jù)下載處理系統(tǒng) | 有 |
| 回旋頻率范圍 (rpm/min) | 30~300 |
| 回旋頻率精度 (rpm) | ±1 |
| 搖板擺振幅度 | Φ26mm |
| 標(biāo)配 | 50ml×24 or 100ml×15 or 250ml×11 or 500ml×6 or 試管夾×2 (每單元) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 50ml×4 100ml×4 250ml×4(每單元) |
| 托板尺寸 | 370×240mm |
| 定時范圍 | 0~999h |
| 溫控范圍 | 10~60℃ |
| 溫控精度 | ±0.1 |
| 溫度均勻度 | ≤0.5(37℃) |
| 溫度波動度 | ≤0.2 (37℃) |
| 托盤數(shù)量 | 1塊(每單元) |
| 外形尺寸 | 660×410×480mm(每單元) |
| 容積 | 36L |
| 功率 | 400W |
| 電源 | AC220±10P~60Hz |
| 環(huán)境溫度要求 | 5~25℃ |
掃碼加微信
移動端瀏覽